実況パワフルプロ野球2000(V1.1)
イチローさんコード投稿ありがとうございます
※デフォルトキーで起動
名称 | コード | 説明 |
---|---|---|
必須コード | F10260B0 2400 | ※必ず入力 |
タフMAX | 801BFCF5 0063 | |
体力MAX | 801BFCF7 0063 | |
球速MAX | 801BFCFB 00A0 | |
スタミナMAX | 801BFCFD 00FF | |
コントロールMAX | 801BFCFF 00FF | |
ミートMAX | 801BFD01 0007 | |
パワーMAX | 801BFD03 00FF | |
走力MAX | 801BFD05 000F | |
肩力MAX | 801BFD07 000F | |
守力MAX | 801BFD09 000F | |
仕事の期限 | 801BFCA7 00xx | |
肩、ひじ爆弾なし | 801BFE95 0000 801BFE97 0000 |
|
弾道タイプ | 801BFD25 000x | x= 0:まっすぐ 1:少し上がる 2:上がる 3:かなり上がる |
役職 | 801BFCEB 00xx | xx= 00:平社員 01:係長 02:課長 03:部長 04:重役 05:社長 |
お金減らない | 811BFE00 270F | |
COM動かない | 8019CF1F 0000 | |
利き腕 投げ方 |
801BFD0D 00xx |
xx= 00:右打 01:左打 |
打ち方 | 801BFD0E 00xx | xx= 00:右打 01:左打 02:両打 |
投球フォーム | 801BFD11 00xx | xx= 00:オーバースロー 02:スリークオーター 04:サイドスロー 06:アンダースロー 08:トルネード |
打撃フォーム | 801BFD13 00xx | xx= 00:スタンダード 01:クラウチング 02:神主 03:振り子 04:一本足 |
能力 投手能力すべて |
801BFE85 0001 801BFE87 0000 801BFE89 0000 50000302 0000 801BFE8B 0001 801BFE91 0000 801BFE93 0001 801BFE99 0001 801BFE9B 0001 50000302 0000 801BFE9D 0000 50000B02 0000 801BFEA3 0001 801BFEBD 0001 801BFEBF 0002 50000802 0000 801BFEC1 0000 |
|
野手、捕手能力すべて | 50000802 0000 801BFE43 0001 50000802 0000 801BFE55 0001 801BFE67 0001 801BFE69 0000 801BFE6B 0001 801BFE6D 0000 50000502 0000 801BFE6F 0001 801BFE7B 0001 801BFE7D 0001 801BFE81 0001 801BFEB3 0001 801BFEB5 0001 801BFEB9 0001 50000802 0000 801BFEC1 0000 |
|
球種ポイントMAX スライダー |
801BFD15 0007 |
|
カーブ | 801BFD17 0007 | |
フォーク | 801BFD19 0007 | |
シンカー | 801BFD1B 0007 | |
シュート | 801BFD1D 0007 | |
持ち物 バット |
801BFE1D 00xx |
xx= 00:昔からのバット 01:スタンダード 02:インパクトパワー 03:ヘビーウェイト 04:ミドルバランス 05:バンブー 06:プロIモデル 07:プロMモデル 08:プロNモデル 09:プロHモデル |
グラブ | 801BFE1F 00xx | xx= 00:昔からのグラブ 01:オールラウンドグラブ 02:ディフェンスプロ 03:ハイテクSモデル 04:プロモデルバランス |
スパイク | 801BFE21 00xx | xx= 00:昔からのスパイク 01:スタンダード 02:ハイクラス 03:スーパークラフト 04:スプリンター 05:プロMモデル 06:プロAモデル 07:プロIモデル 08:プロRモデル |
ボール | 801BFE23 00xx | xx= 00:なし 01:安い球 02:標準球 03:耐久球 04:イエロー加工 05:社会人試合球 06:守備練習球 07:変化球練習球 08:制球練習球 |
手袋 | 801BFE25 00xx | xx= 00:なし 01:合成皮革 02:人口皮革 03:天然皮革 04:プロNモデル 05:プロTモデル 06:プロIモデル |
その他のアイテムすべて | 811BFE18 FFFF 811BFE1A FFFF |
|
試合 ストライクの数 |
8019DF39 00xx |
|
ボールの数 | 8019DF3A 00xx | |
アウトの数 | 8019DF3B 00xx |